Abwasser | gültig 2022-2025 | ||
Grundgebühr Schmutzwasser/ Jahr | Volleinleiter | Teileinleiter | |
Wohnnutzung | |||
je Wohneinheit | 75,00 Euro | 55,20 Euro | |
sonstige Nutzung | |||
bis Q3 4 | 75,00 Euro | 55,20 Euro | |
bis Q3 10 | 188,00 Euro | 138,00 Euro | |
bis Q3 16 | 300,00 Euro | 221,00 Euro | |
bis Q3 25 | 469,00 Euro | 345,00 Euro | |
bis Q3 40 | 750,00 Euro | 552,00 Euro | |
bis Q3 63 | 1.181,00 Euro | 869,00 Euro | |
Mengengebühr Schmutzwasser | |||
Schmutzwasser Volleinleiter | 3,04 Euro/m³ | ||
Schmutzwasser Teileinleiter | 1,53 Euro/m³ | ||
Schmutzwasser Teileinleiter mit vollbiol. KKA | 1,01 Euro/m³ | ||
Abwasserabgabe Direkteinleiter | 0,79 Euro/m³ | ||
Abwasserabgabe Direkteinleiter mit vollbiol. KKA | entfällt | ||
Fäkalschlamm | |||
Mengengebühr | |||
Fäkalschlamm | 51,38 Euro/m³ | ||
Abwasser aus abflussloser Grube | 40,30 Euro/m³ | ||
Volleinleiter: Einleitung von Schmutzwasser in zentrale öffentliche Kläranlage (ohne Vorklärung) | |||
Teileinleiter: Einleitung von Schmtzwasser in öffentlichen Kanal unter Vorklärung in grundstückseigener Kleinkläranlage (KKA) | |||
Direkteinleiter: Einleitung direkt in Gewässer bzw. Versickerung auf Grundstück unter Vorklärung in grundstückseigener Kleinkläranlage (KKA) |