Gebührenübersicht | |||
Trinkwasser | gültig 2021-2024 | ||
Grundgebühr / Jahr | netto | zzgl. 7 % MwSt. | brutto |
Wohnnutzung | |||
je Wohneinheit | 92,00 Euro | 6,44 Euro | 98,44 Euro |
sonstige Nutzung | |||
bis Q3 4 | 92,00 Euro | 6,44 Euro | 98,44 Euro |
bis Q3 10 | 230,00 Euro | 16,10 Euro | 246,10 Euro |
bis Q3 16 | 368,00 Euro | 25,76 Euro | 393,76 Euro |
bis Q3 25 | 575,00 Euro | 40,25 Euro | 615,25 Euro |
bis Q3 40 | 920,00 Euro | 64,40 Euro | 984,40 Euro |
bis Q3 63 | 1.449,00 Euro | 101,43 Euro | 1.550,43 Euro |
bis Q3 100 | 2.300,00 Euro | 161,00 Euro | 2.461,00 Euro |
bis Q3 250 | 5.750,00 Euro | 402,50 Euro | 6.152,50 Euro |
Verbrauchsgebühr | netto | zzgl. 7 % MwSt. | brutto |
1,51 Euro/m³ | 0,11 Euro/m³ | 1,62 Euro/m³ | |
Trinkwasser | Ankündigung* | 2025-2028 | |
Grundgebühr / Jahr | netto | zzgl. 7 % MwSt. | brutto |
Wohnnutzung | |||
je Wohneinheit | 120,00 Euro | 8,40 Euro | 128,40 Euro |
sonstige Nutzung | |||
bis Q3 4 | 120,00 Euro | 8,40 Euro | 128,40 Euro |
bis Q3 10 | 300,00 Euro | 21,00 Euro | 321,00 Euro |
bis Q3 16 | 480,00 Euro | 33,60 Euro | 513,60 Euro |
bis Q3 25 | 750,00 Euro | 52,50 Euro | 802,50 Euro |
bis Q3 40 | 1.200,00 Euro | 84,00 Euro | 1.284,00 Euro |
bis Q3 63 | 1.890,00 Euro | 132,30 Euro | 2.022,30 Euro |
bis Q3 100 | 3.000,00 Euro | 210,00 Euro | 3.210,00 Euro |
bis Q3 250 | 7.500,00 Euro | 525,00 Euro | 8.025,00 Euro |
Verbrauchsgebühr | netto | zzgl. 7 % MwSt. | brutto |
1,68 Euro/m³ | 0,12 Euro/m³ | 1,80 Euro/m³ | |
* Die Ankündigung der 5. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung erfolgte mit Beschluss -Nr. 09/11/24 der Verbandsversammlung am 27.11.2024 und wurde im Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises Nr. 13 vom 21.12.2024 veröffentlicht | |||
Abwasser | gültig 2023-2026 | ||
Grundgebühr Schmutzwasser/ Jahr | Volleinleiter | Teileinleiter | |
Wohnnutzung | |||
je Wohneinheit | 50,00 Euro | 31,00 Euro | |
sonstige Nutzung | |||
bis Q3 4 | 50,00 Euro | 31,00 Euro | |
bis Q3 10 | 125,00 Euro | 77,50 Euro | |
bis Q3 16 | 200,00 Euro | 124,00 Euro | |
bis Q3 25 | 312,50 Euro | 193,75 Euro | |
bis Q3 40 | 500,00 Euro | 310,00 Euro | |
bis Q3 63 | 787,50 Euro | 488,25 Euro | |
bis Q3 100 | 1.250,00 Euro | 775,00 Euro | |
bis Q3 250 | 3.125,00 Euro | 1.937,50 Euro | |
Mengengebühr Schmutzwasser | |||
Schmutzwasser Volleinleiter | 2,86 Euro/m³ | ||
Schmutzwasser Teileinleiter | 1,15 Euro/m³ | ||
Schmutzwasser Teileinleiter mit vollbiol. KKA | 0,51 Euro/m³ | ||
Abwasserabgabe Direkteinleiter | 0,90 Euro/m³ | ||
Abwasserabgabe Direkteinleiter mit vollbiol. KKA | entfällt | ||
Mengengebühr Niederschlagswasser | |||
Niederschlagswasser Grundstücke | 2023 | 0,39 Euro/m²/Jahr | |
ab 2024 | 0,40 Euro/m²/Jahr | ||
Fäkalschlamm | |||
Grundgebühr / Jahr | |||
Altanlagen (Mehrkammerausfaulgrube/Sammelgrube/abflusslose Grube) | |||
Faul- bzw. Sammelraum | bis zu 6 m³ | 15,00 Euro | |
je weitere 2 m³ | 3,75 Euro | ||
vollbiologische Kleinkläranlagen | |||
Baugröße in Einwohnerwerten (EW) | bis zu 4 EW | 15,00 Euro | |
je weiteren EW | 3,75 Euro | ||
Mengengebühr | |||
Fäkalschlamm | 40,40 Euro/m³ | ||
Abwasser aus abflussloser Grube | 31,30 Euro/m³ | ||
Volleinleiter: Einleitung von Schmutzwasser in zentrale öffentliche Kläranlage (ohne Vorklärung) | |||
Teileinleiter: Einleitung von Schmtzwasser in öffentlichen Kanal unter Vorklärung in grundstückseigener Kleinkläranlage (KKA) | |||
Direkteinleiter: Einleitung direkt in Gewässer bzw. Versickerung auf Grundstück unter Vorklärung in grundstückseigener Kleinkläranlage (KKA) |