| 
        
           | Strasse | Mischwasser | in der TW-Hausinstallation nicht empfohlene Materialien | Analyse gemäß Trinkwasserverordnung |  
             | Alte Regensburger Str. | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Alter Markt | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Am alten Versuchsfeld | Mischwasser | 1,2 | ID14 |  
             | Am Bad | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Am Bahnhof | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Am Globus |  | 1,2 | ID14 |  
             | Am Neuen Haus | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Am Rasthof |  | 1,2 | ID14 |  
             | Am Stadion |  | 1,2 | ID14 |  
             | Am Straßenteich |  | 1,2 | ID14 |  
             | Amselweg |  | 1,2 | ID14 |  
             | An den Pechgelängen | Mischwasser | 1,2 | ID02 |  
             | An der Friedensschule |  | 1,2 | ID14 |  
             | An der Rauda |  | 1,2 | ID13 |  
             | August-Bebel-Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Bachgasse |  | 1,2 | ID14 |  
             | Beethovenstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Bergstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Brunnengasse |  | 1,2 | ID13 |  
             | Clara-Zetkin-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Eisenberger Straße | Mischwasser | 1,2 | ID14 |  
             | Eisenbergerstr./Rathausplatz | Mischwasser | 1,2 | ID14 |  
             | Erich-Weinert-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Feldstraße |  | 1,2 | ID13 |  
             | Felsenkellerweg |  | 1,2 | ID14 |  
             | Friedenssiedlung | Mischwasser | 1,2 | ID14 |  
             | Galvanistraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Garten Beethovenstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Gartenstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Geraer Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Goethestraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Grüne Aue | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Grüner Weg |  | 1,2 | ID14 |  
             | Grünstädter Platz |  | 1,2 | ID14 |  
             | Heinrich-Heine-Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Heinrich-Hertz-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Hermann-Danz-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Hermann-Käppler-Platz |  | 1,2 | ID14 |  
             | Hermsdorfer Höhe | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Hermsdorfer Kreuz (Rastplatz) |  | 1,2 | ID14 |  
             | Industriestraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Käthe-Kollwitz-Platz |  | 1,2 | ID14 |  
             | Keramikerstraße | Mischwasser | 1,2 | ID14 |  
             | Kinderheimgasse |  | 1,2 | ID13 |  
             | Kirchgasse |  | 1,2 | ID13 |  
             | Kochwinkelgasse | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Kraftsdorfer Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Kreuzstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Kurt-Eisner-Platz |  | 1,2 | ID14 |  
             | Lahnsteiner Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Lerchenweg |  | 1,2 | ID14 |  
             | Lessingstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Lindenplatz | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Marie-Curie-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Max-Hellermann-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Mendelssohnstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Michael-Faraday-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Naumburger Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Neue Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Oberndorfer Weg | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Oststraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Paul-Franke-Straße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Paul-Junghans-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Porzellinergasse |  | 1,2 | ID14 |  
             | Reichenbacher Straße |  | 1,2 | ID13 |  
             | Robert-Friese-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Rodaer Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Rosa-Luxemburg-Platz |  | 1,2 | ID14 |  
             | Rotdornweg | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Rubinsteinstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Rudolf-Breitscheid-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Schillerstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Schleifreisener Weg |  | 1,2 | ID14 |  
             | Schulstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Straße des Friedens |  | 1,2 | ID14 |  
             | Uhlandstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Uthmannstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | W.-C.-Röntgen-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | W.-Seelenbinder-Straße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Waldgasse | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Waldsiedlungsmarkt |  | 1,2 | ID14 |  
             | Weißdornweg | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Wielandstraße | Mischwasser | 1,2 | ID13 |  
             | Wiesenstraße |  | 1,2 | ID13 |  
             | Wildungstraße |  | 1,2 | ID14 |  
             | Ziegeleiweg |  | 1,2 | ID14 |  
 
 
 
        
          | Legende |  
          | Zusatzstoffe: *) Natriumhypochlorid NaOCl
 | Materialkennzahlen: 1: Kupfer
 2: feuerverzinkte Eisenwerkstoffe
 3: unlegierte Eisenwerkstoffe
 4: Kunststoffe
 5: nichtrostender Stahl
 |  
          | Bitte beachten Sie, dass es im Bereich einer Mischwasserversorgung aufgrund des unterschiedlichen Abnahmeverhaltens unserer Kunden zu geringefügigen Schwankungen bei der Trinkwasserbeschaffenheit kommen kann. |  |